Stora skillnader i stadsdelarnas befolkningsprognos
Göteborgs Stads statistikgrupp räknar med att alla stadsdelar kommer att växa fram till 2015. Frågar man sig med hur mycket är skillnaderna dock stora mellan stadens alla delar.
28-procents tillväxt i Lundby
– Enligt vår prognos blir befolkningstillväxten klart störst i Lundby, Centrum, Kortedala, Torslanda och Askim. Orsaken är att bostadsbyggandet har koncentrerats till några områden. Det är det som får ett så kraftigt genomslag, säger Lutz Ewert som är planeringsledare på stadskansliets statistikgrupp.
Till exempel visar prognosen att Lundbys invånarantal kommer att öka med ungefär 9.700 personer fram till 2015. Det är en befolkningstillväxt på drygt 28 procent.
Även Lärjedalen tros få en påtaglig befolkningstillväxt. Men där är anledningen en annan.
Lågt bostadsbyggande påverkar
– De har en ung befolkning och många familjer i barnafödande åldrar. Samtidigt är det få äldre som bor här. Det betyder fler födda än döda, säger Lutz Ewert.
Minst befolkningstillväxt räknar statistikgruppen med att Bergsjön, Styrsö, Tynnered, Tuve-Säve och Backa kommer att få. Gemensamt för stadsdelarna är ett lågt bostadsbyggande.
Fram till 2015 förväntas Backa bara öka med 58 personer och Tynnered med 71.
Folkmängd 2005 och befolkningsprognos för åren 2010 och 2015
Stadsdel | 2005 | 2010 | 2015 |
Gunnared | 21 628 | 22 597 | 23 024 |
Lärjedalen | 23 815 | 25 253 | 26 947 |
Kortedala | 27 163 | 27 956 | 30 200 |
Bergsjön | 14 526 | 14 709 | 14 948 |
Härlanda | 20 112 | 20 789 | 21 535 |
Örgryte | 33 485 | 34 160 | 34 433 |
Centrum | 53 288 | 57 219 | 59 756 |
Linnestaden | 31 243 | 31 473 | 32 336 |
Majorna | 29 112 | 29 452 | 30 070 |
Högsbo | 16 728 | 17 249 | 18 230 |
Älvsborg | 18 441 | 18 873 | 19 620 |
Frölunda | 12 804 | 13 206 | 13 547 |
Askim | 22 420 | 23 698 | 26 027 |
Tynnered | 27 539 | 27 768 | 27 610 |
Styrsö | 4 494 | 4 755 | 4 838 |
Torslanda | 21 134 | 24 347 | 26 440 |
Biskopsgården | 25 589 | 25 805 | 26 247 |
Lundby | 34 883 | 40 618 | 44 616 |
Tuve-Säve | 10 888 | 11 028 | 11 108 |
Backa | 23 277 | 23 595 | 23 335 |
Kärra-Rödbo | 10 852 | 11 304 | 12 489 |
Göteborgs stad* | 484 993 | 506 248 | 528 032 |
(*inkl ospecificerat område Källa: Stadskansliet)